Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1985-2001 | Chevrolet Astro |
| 1995-2002 | Chevrolet Blazer |
| 1985-1986 | Chevrolet C10 |
| 1988-2002 | Chevrolet C1500 |
| 1985-1986 | Chevrolet C20 |
| 1988-1995 | Chevrolet C2500 |
| 1985-1990 | Chevrolet Caprice |
| 1992-1993 | Chevrolet Caprice |
| 2000 | Chevrolet Cargo Van |
| 2003 | Chevrolet Cargo Van |
| 1992 | Chevrolet Commercial Chassis |
| 1985-1987 | Chevrolet El Camino |
| 1996-2003 | Chevrolet Express 1500 |
| 1996-2002 | Chevrolet Express 2500 |
| 1985-1995 | Chevrolet G10 |
| 1985-1995 | Chevrolet G20 |
| 1985-1996 | Chevrolet G30 |
| 2001-2002 | Chevrolet G30 |
| 1985 | Chevrolet Impala |
| 1985-1986 | Chevrolet K10 |
| 1988-1998 | Chevrolet K1500 |
| 1985 | Chevrolet K20 |
| 1988-1995 | Chevrolet K2500 |
| 1985-1988 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1990-1999 | Chevrolet P30 |
| 2001 | Chevrolet P30 |
| 1985-1990 | Chevrolet P40 |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 |
| 1988-2002 | Chevrolet S10 |
| 1988-1994 | Chevrolet S10 Blazer |
| 1999-2003 | Chevrolet Silverado 1500 |
| 1987 | Chevrolet V10 |
| 1985-1986 | GMC C1500 |
| 1988-1998 | GMC C1500 |
| 1985-1986 | GMC C2500 |
| 1988-1995 | GMC C2500 |
| 1985-1987 | GMC Caballero |
| 1985-1995 | GMC G1500 |
| 1985-1995 | GMC G2500 |
| 1985-1996 | GMC G3500 |
| 1992-2003 | GMC Jimmy |
| 1985-1986 | GMC K1500 |
| 1988-1998 | GMC K1500 |
| 1985 | GMC K2500 |
| 1988-1995 | GMC K2500 |
| 1990-1999 | GMC P3500 |
| 1987-1990 | GMC P4500 |
| 1987 | GMC R1500 |
| 1987 | GMC R2500 |
| 1988-1990 | GMC S15 |
| 1988-1991 | GMC S15 Jimmy |
| 1985-2001 | GMC Safari |
| 1996-2002 | GMC Savana 1500 |
| 1996-2002 | GMC Savana 2500 |
| 1997-1998 | GMC Savana 3500 |
| 2000-2002 | GMC Savana 3500 |
| 1999-2002 | GMC Sierra 1500 |
| 1991-2002 | GMC Sonoma |
| 1991 | GMC Syclone |
| 1992-1993 | GMC Typhoon |
| 1987 | GMC V1500 |
| Attributes | |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| GTIN | 00800745300126 |