Sealed Power 8-2555CP 10 Engine Connecting Rod Bearing Set
Sealed Power(R) parts provide innovative designs, use leading edge materials and utilize ISO & QS certified manufacturing in order to deliver top quality products that meet the rigorous demands of today's modern engines.
Sealed Power(R) parts provide innovative designs, use leading edge materials and utilize ISO & QS certified manufacturing in order to deliver top quality products that meet the rigorous demands of today's modern engines.
- Steel-backed bronze alloy lining with overplate
- Popular for fatigue resistance & strength
- Provides conformability required for older apps
- Our standard material is comparable to competitors performance bearing
- Note - This material offers less resistance to wear & corrosion than other materials.
- Utilizes ISO & QS certified manufacturing
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1995-1996 | AM General Hummer |
| 1980 | Avanti II |
| 2008-2009 | Buick Allure |
| 1977-1981 | Buick Century |
| 1991-1996 | Buick Commercial Chassis |
| 2008-2009 | Buick LaCrosse |
| 1978 | Buick LeSabre |
| 1982 | Buick LeSabre |
| 2004-2007 | Buick Rainier |
| 1977-1987 | Buick Regal |
| 1991-1996 | Buick Roadmaster |
| 1977-1979 | Buick Skylark |
| 1990-1992 | Cadillac Brougham |
| 1992-1996 | Cadillac Commercial Chassis |
| 2004-2007 | Cadillac CTS |
| 2009-2015 | Cadillac CTS |
| 1999-2000 | Cadillac Escalade |
| 2002-2005 | Cadillac Escalade |
| 2007-2016 | Cadillac Escalade |
| 2007-2016 | Cadillac Escalade ESV |
| 2007-2013 | Cadillac Escalade EXT |
| 1993-1996 | Cadillac Fleetwood |
| 1966-1974 | Checker Aerobus |
| 1969-1970 | Checker Deluxe |
| 1965-1974 | Checker Marathon |
| 1977-1982 | Checker Marathon |
| 1969-1974 | Checker Taxicab |
| 2007-2013 | Chevrolet Avalanche |
| 2002-2006 | Chevrolet Avalanche 1500 |
| 1980-1990 | Chevrolet B60 |
| 1968-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1981 | Chevrolet Bel Air |
| 1968-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1980 | Chevrolet C10 |
| 1982-1986 | Chevrolet C10 |
| 1968-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1968-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1988-1999 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1968-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1968-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-2000 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1968-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1988-2000 | Chevrolet C3500 |
| 1991-1995 | Chevrolet C3500HD |
| 1968-1990 | Chevrolet C50 |
| 1968-1990 | Chevrolet C60 |
| 1979 | Chevrolet C70 |
| 1986 | Chevrolet C70 |
| 1967-2002 | Chevrolet Camaro |
| 2010-2015 | Chevrolet Camaro |
| 1968-1996 | Chevrolet Caprice |
| 2011-2017 | Chevrolet Caprice |
| 1968-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1968 | Chevrolet Chevy II |
| 2009-2012 | Chevrolet Colorado |
| 1991-1994 | Chevrolet Commercial Chassis |
| 1968-1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-2004 | Chevrolet Corvette |
| 2006-2014 | Chevrolet Corvette |
| 1968-1982 | Chevrolet El Camino |
| 1986-1987 | Chevrolet El Camino |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1996-2014 | Chevrolet Express 1500 |
| Attributes | |
| Alternate Part Number | 82555CP10 |
| California Proposition 65 | No |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Design Feature 1 | Undersize Inch .010 |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8483308090 |
| Hazardous Material Code | N |
| Housing Bore Max (Inch) | 2.2252 |
| Housing Bore Max (MM) | 56.5200 |
| Housing Bore Min (Inch) | 2.2247 |
| Housing Bore Min (MM) | 56.5070 |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Oil Clearance Max (Inch) | 0.0028 |
| Oil Clearance Max (MM) | 0.0710 |
| Oil Clearance Min (Inch) | 0.0005 |
| Oil Clearance Min (MM) | 0.0130 |
| Overall Length Max (Inch) | 0.8420 |
| Overall Length Max (MM) | 21.3900 |
| Part Description | Engine Connecting Rod Bearing Set |
| SDR Required Flag | N |
| Standard Shaft Max (Inch) | 2.1000 |
| Standard Shaft Max (MM) | 53.3400 |
| Standard Shaft Min (Inch) | 2.0990 |
| Standard Shaft Min (MM) | 53.3150 |
| Wall Thickness Max (Inch) | 0.0622 |
| Wall thickness Max (MM) | 1.5800 |
| GTIN | 00724956186389 |