Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2011 | BMW 1 Series M |
| 2009-2013 | BMW 125i |
| 2008-2013 | BMW 128i |
| 2006-2010 | BMW 130i |
| 2008-2013 | BMW 135i |
| 2013 | BMW 135is |
| 2014 | BMW 235i |
| 2006-2011 | BMW 323i |
| 2006 | BMW 325i |
| 2011-2013 | BMW 325i |
| 2006 | BMW 325xi |
| 2007-2013 | BMW 328i |
| 2009-2013 | BMW 328i xDrive |
| 2007-2008 | BMW 328xi |
| 2006 | BMW 330i |
| 2006 | BMW 330xi |
| 2007-2015 | BMW 335i |
| 2014-2016 | BMW 335i GT xDrive |
| 2009-2015 | BMW 335i xDrive |
| 2011-2013 | BMW 335is |
| 2007-2008 | BMW 335xi |
| 2014-2016 | BMW 435i |
| 2015-2016 | BMW 435i Gran Coupe |
| 2014-2016 | BMW 435i xDrive |
| 2015-2016 | BMW 435i xDrive Gran Coupe |
| 2006-2007 | BMW 525i |
| 2006-2007 | BMW 525xi |
| 2008-2011 | BMW 528i |
| 2009-2010 | BMW 528i xDrive |
| 2008 | BMW 528xi |
| 2006-2010 | BMW 530i |
| 2012-2013 | BMW 530i |
| 2006-2007 | BMW 530xi |
| 2008-2016 | BMW 535i |
| 2010-2017 | BMW 535i GT |
| 2011-2017 | BMW 535i GT xDrive |
| 2009-2016 | BMW 535i xDrive |
| 2008 | BMW 535xi |
| 2010-2012 | BMW 740i |
| 2011-2012 | BMW 740Li |
| 2013-2015 | BMW ActiveHybrid 3 |
| 2012-2016 | BMW ActiveHybrid 5 |
| 2013-2015 | BMW ActiveHybrid 7 |
| 2013 | BMW M135i |
| 2016-2019 | BMW M2 |
| 2010-2015 | BMW X1 |
| 2007-2017 | BMW X3 |
| 2015-2018 | BMW X4 |
| 2007-2018 | BMW X5 |
| 2008-2019 | BMW X6 |
| 2006-2016 | BMW Z4 |
| Attributes | |
| Alternate Part Number | MB7776SI05 |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Country of Origin (Primary) | IL |
| Emission Code | Legal US |
| Flange Oversize | FL STD, FL STD, FL STD, FL STD |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8483308090 |
| Hazardous Material Code | N |
| Housing Diameter | 70.02 / 70.00 mm |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Material | bimetal (aluminum silicon base), OE-Replacment version(Bi-Metal), bimetal (aluminum silicon base), bimetal (aluminum silicon base) |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | N |
| Shaft UnderSize | 0.5mm |
| STD Max Thickness | 2.508 |
| STD Shaft Diameter | 64.98 / 64.96 mm |
| Undersize | 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 |
| Warranty Time | 12 |
| GTIN | 00611500587283 |