Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2007-2018 | Lexus ES350 |
| 2007-2011 | Lexus GS350 |
| 2013-2015 | Lexus GS350 |
| 2007-2011 | Lexus GS450h |
| 2013-2016 | Lexus GS450h |
| 2006-2015 | Lexus IS350 |
| 2015-2016 | Lexus RC350 |
| 2007-2015 | Lexus RX350 |
| 2010-2015 | Lexus RX450h |
| 2010-2014 | Lotus Evora |
| 2016-2018 | Lotus Evora |
| 2005-2018 | Toyota Avalon |
| 2007-2017 | Toyota Camry |
| 2008-2016 | Toyota Highlander |
| 2006-2012 | Toyota RAV4 |
| 2007-2016 | Toyota Sienna |
| 2009-2015 | Toyota Venza |
| Attributes | |
| 1st Oil Groove | 2, 2.00 |
| 1st Oil Ring Material | STEEL RAIL/STAINLESS EXP |
| 1st Oil Ring Surface Treatment | CHROME |
| 2nd Groove | 1.2, 1.20 |
| 2nd Ring Surface Treatment | PHOSPHATE |
| Alternate Part Number | 2C4511S |
| California Proposition 65 | No |
| Cylinder Quantity | 1 |
| Engborein | 3.701 |
| Engboremetric | 94.00 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | N |
| Top Groove | 1.2, 1.20 |
| Top Ring Surface Treatment | CHROME |
| GTIN | 00075538285762 |