Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2008-2012 | INFINITI EX35 |
| 2013 | INFINITI EX37 |
| 2009-2012 | INFINITI FX35 |
| 2013 | INFINITI FX37 |
| 2011-2012 | INFINITI G25 |
| 2007-2008 | INFINITI G35 |
| 2008-2013 | INFINITI G37 |
| 2013 | INFINITI JX35 |
| 2009-2010 | INFINITI M35 |
| 2012-2013 | INFINITI M35h |
| 2011-2013 | INFINITI M37 |
| 2015 | INFINITI Q40 |
| 2014-2016 | INFINITI Q50 |
| 2014-2015 | INFINITI Q60 |
| 2014-2018 | INFINITI Q70 |
| 2015-2018 | INFINITI Q70L |
| 2014-2017 | INFINITI QX50 |
| 2014-2016 | INFINITI QX60 |
| 2014-2017 | INFINITI QX70 |
| 2009-2020 | Nissan 370Z |
| 2004-2014 | Nissan Altima |
| 2016-2018 | Nissan Altima |
| 2005-2019 | Nissan Frontier |
| 2004-2014 | Nissan Maxima |
| 2016-2018 | Nissan Maxima |
| 2009-2018 | Nissan Murano |
| 2012-2019 | Nissan NV1500 |
| 2012-2019 | Nissan NV2500 |
| 2012-2019 | Nissan NV3500 |
| 2005-2016 | Nissan Pathfinder |
| 2004-2009 | Nissan Quest |
| 2011-2017 | Nissan Quest |
| 2005-2015 | Nissan Xterra |
| 2009-2012 | Suzuki Equator |
| Attributes | |
| Country of Origin (Primary) | TW |
| Emission Code | Legal US |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Part Type | CRANK SPROCKET |
| Product Feature | COATED IN RUST PREVENTATIVE |
| Product Requirement | MEETS OR EXCEEDS O.E.M. PERFORMANCE |
| Product Specification | CRANK SPROCKET WITH 26 TEETH |
| GTIN | 00846163086419 |