Chevrolet / GMC 6.0L / 6.5L / 6.6L / 7.4L / 366 / 396 / 402 / 454 CID +.001 Inch Bearing Oversize Coated Performance Main Bearing Set
Engine Pro Main Bearings are offered in O.E. equivalent bearings, Performance Series and their exclusive Nitro Black Coated Bearings. Engine Pro Main Bearings deliver a unique and desirable combination of strength and flexibility. Engine Pro Main Bearings are available in standard size and various undersizes.
Engine Pro Main Bearings are offered in O.E. equivalent bearings, Performance Series and their exclusive Nitro Black Coated Bearings. Engine Pro Main Bearings deliver a unique and desirable combination of strength and flexibility. Engine Pro Main Bearings are available in standard size and various undersizes.
- Bearings +.001 Inch Oversize for Oil Clearance
- Hardened Backing Material with Greater Fatigue Strength
- High Crush and No Flashing Plating to Improve Seating
- Mains are 3/4 Grooved for Optimum Oil Supply and Increased Bearing Surface Area for Better Load Carrying Capability
- Medium Eccentricity to Maintain Uniform Oil Clearance
- Oversized Chamfers for Large Radius Fillets
- Thinner, High Strength Overlay to Increase Fatigue Strength
- Tri-Metal Material
- Wall Tolerance +/- .00015 Inch to Maintain Accruate Clearances
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1980-1985 | Chevrolet B60 |
| 1994-1998 | Chevrolet B7 |
| 1965-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1965-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1973-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1980 | Chevrolet C10 |
| 1968-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1968-1980 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1990-1993 | Chevrolet C1500 |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1968-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1968-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1991-2000 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1968-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1988-2000 | Chevrolet C3500 |
| 1991-2000 | Chevrolet C3500HD |
| 1997-1998 | Chevrolet C6500 Kodiak |
| 1980-1990 | Chevrolet C70 |
| 1990-1996 | Chevrolet C70 Kodiak |
| 1997-1998 | Chevrolet C7500 Kodiak |
| 1967-1972 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1976 | Chevrolet Caprice |
| 1965-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1965-1974 | Chevrolet Corvette |
| 1966-1975 | Chevrolet El Camino |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1996-2000 | Chevrolet Express 3500 |
| 1973-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1976 | Chevrolet G20 |
| 1973-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1976 | Chevrolet G30 |
| 1988-1996 | Chevrolet G30 |
| 1973-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1965-1976 | Chevrolet Impala |
| 1976 | Chevrolet K10 |
| 1980 | Chevrolet K10 |
| 1968-1969 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1972-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1968-1969 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1972-1974 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1976-1978 | Chevrolet K20 |
| 1968-1969 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1972-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1968-1969 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1972-1974 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1985 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1991-2000 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1977 | Chevrolet K30 |
| 1980-1986 | Chevrolet K30 |
| 1968-1969 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1972-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1988-2000 | Chevrolet K3500 |
| 1976-1978 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1975 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1975 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1969-1972 | Chevrolet Nova |
| 1973 | Chevrolet P10 Van |
| 1976 | Chevrolet P20 |
| 1979 | Chevrolet P20 |
| 1970-1971 | Chevrolet P20 Van |
| 1973 | Chevrolet P20 Van |
| 1975-1999 | Chevrolet P30 |
| 1970-1971 | Chevrolet P30 Van |
| Attributes | |
| Category | Engine Bearings |
| Coating | Calico CT-1 Dry Film Lubricant, Calico CT-1 Dry Film Lubricant |
| Country of Origin (Primary) | AU |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Oil Clearance | +.001 Extra Oil Clearance, +.001 Extra Oil Clearance |
| SDR Required Flag | N |
| Series | Nitro Black Main Bearings |
| Shaft Diameter | Standard, Standard |
| Subcategory | Main Bearings |
| GTIN | 00846163127464 |