Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2003 | Audi TT Quattro |
| 1990 | Lexus ES250 |
| 1992-1995 | Lexus ES300 |
| 1999-2003 | Lexus ES300 |
| 1999-2003 | Lexus RX300 |
| 1996-2002 | Toyota 4Runner |
| 1995-2004 | Toyota Avalon |
| 1987-1990 | Toyota Camry |
| 1992-2006 | Toyota Camry |
| 2004-2010 | Toyota Highlander |
| 1998-2006 | Toyota Sienna |
| 2004-2008 | Toyota Solara |
| 1995-1997 | Toyota T100 |
| 1995-2004 | Toyota Tacoma |
| 2000-2004 | Toyota Tundra |
| Attributes | |
| California Proposition 65 | Yes |
| Category | Camshafts and Valvetrain |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Legal US |
| Hazardous Material Code | N |
| Inside Diameter | 0.935 |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Outside Diameter | 1.1945 |
| SDR Required Flag | N |
| Seat Angle | 45.00 |
| Series | Sintered Valve Seat Inserts |
| Subcategory | Valve Seats |
| Thickness | 0.235 |
| Top Taper ID (IN) | 0.935 |
| GTIN | 00840321008824 |