Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1993-1996 | Buick Century |
| 1987-1996 | Chevrolet Beretta |
| 1987-2002 | Chevrolet Cavalier |
| 1987-1996 | Chevrolet Corsica |
| 1994-1995 | Chevrolet LLV |
| 1993 | Chevrolet Lumina |
| 2006 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1994-2003 | Chevrolet S10 |
| 2007-2009 | Chrysler Aspen |
| 2000-2010 | Dodge Dakota |
| 2000-2009 | Dodge Durango |
| 2011 | Dodge Durango |
| 2007 | Dodge Grand Caravan |
| 2005 | Dodge Magnum |
| 2007-2011 | Dodge Nitro |
| 1996 | Dodge Ram 1500 |
| 2002-2010 | Dodge Ram 1500 |
| 2010 | GMC Sierra 1500 |
| 1994-2003 | GMC Sonoma |
| 2009 | Hyundai Sonata |
| 2000 | INFINITI QX4 |
| 1989-1993 | Isuzu Amigo |
| 1996-2000 | Isuzu Hombre |
| 1985-1989 | Isuzu Impulse |
| 1986-1995 | Isuzu Pickup |
| 1986-1987 | Isuzu Trooper |
| 2006-2010 | Jeep Commander |
| 1995 | Jeep Grand Cherokee |
| 1999-2010 | Jeep Grand Cherokee |
| 2002-2012 | Jeep Liberty |
| 2009 | Jeep Wrangler |
| 1997 | Mazda B3000 |
| 2006-2007 | Mitsubishi Raider |
| 2009 | Mitsubishi Raider |
| 1981 | Nissan 310 |
| 1997 | Nissan Pickup |
| 1983 | Nissan Pulsar |
| 1983-1986 | Nissan Pulsar NX |
| 1988 | Nissan Pulsar NX |
| 1982-1987 | Nissan Sentra |
| 1993-1996 | Oldsmobile Cutlass Ciera |
| 1995-2002 | Pontiac Sunfire |
| 2011-2013 | Ram 1500 |
| 2011 | Ram Dakota |
| 1996-1997 | Toyota 4Runner |
| 1985 | Toyota Pickup |
| 1991-1996 | Toyota Previa |
| 1995-2004 | Toyota Tacoma |
| Attributes | |
| California Proposition 65 | Yes |
| Category | Camshafts and Valvetrain |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Legal US |
| Hazardous Material Code | N |
| Inside Diameter | 1.265 |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Outside Diameter | 1.5695 |
| SDR Required Flag | N |
| Seat Angle | 45.00 |
| Series | Sintered Valve Seat Inserts |
| Subcategory | Valve Seats |
| Thickness | 0.28 |
| Top Taper ID (IN) | 1.265 |
| Top Taper ID (MM) | 33.528 |
| GTIN | 00840321004567 |