Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1991 | Audi Coupe Quattro |
| 1989-1993 | Chrysler Daytona |
| 1988 | Chrysler Dynasty |
| 1990 | Chrysler Dynasty |
| 2000 | Chrysler Grand Voyager |
| 1989-1994 | Chrysler LeBaron |
| 1987-1988 | Chrysler New Yorker |
| 1989-1990 | Chrysler TC Maserati |
| 2000 | Chrysler Voyager |
| 1987-1988 | Dodge Caravan |
| 1990-2000 | Dodge Caravan |
| 1980 | Dodge CB300 |
| 1978-1980 | Dodge Challenger |
| 1978 | Dodge Charger |
| 1973 | Dodge Colt |
| 1975-1980 | Dodge Colt |
| 1985-1991 | Dodge Colt |
| 1994 | Dodge Colt |
| 1985 | Dodge D100 |
| 1981 | Dodge D450 |
| 1979-1982 | Dodge D50 |
| 1989-1992 | Dodge Daytona |
| 2003 | Dodge Durango |
| 1988 | Dodge Dynasty |
| 1990-1993 | Dodge Dynasty |
| 1988 | Dodge Grand Caravan |
| 1992-2000 | Dodge Grand Caravan |
| 1987 | Dodge Mini Ram |
| 1983-1984 | Dodge Power Ram 50 |
| 1983-1988 | Dodge Ram 50 |
| 1990-1993 | Dodge Shadow |
| 1989-1992 | Dodge Spirit |
| 1994-1995 | Dodge Spirit |
| 1991-1996 | Dodge Stealth |
| 2012 | Ford F-650 |
| 1966 | Ford Galaxie 500 |
| 1997 | Hyundai Accent |
| 1992 | Hyundai Elantra |
| 1994-1995 | Hyundai Elantra |
| 1987 | Hyundai Excel |
| 1989 | Hyundai Excel |
| 1993 | Hyundai Scoupe |
| 1995 | Hyundai Scoupe |
| 1990 | Hyundai Sonata |
| 2002 | Jeep Wrangler |
| 1996-1999 | Mitsubishi 3000GT |
| 1983-1988 | Mitsubishi Cordia |
| 1992-1995 | Mitsubishi Diamante |
| 1990 | Mitsubishi Eclipse |
| 1993 | Mitsubishi Expo LRV |
| 1989-1992 | Mitsubishi Galant |
| 1994 | Mitsubishi Galant |
| 1983-1989 | Mitsubishi Mighty Max |
| 1989-1993 | Mitsubishi Mirage |
| 1988-1989 | Mitsubishi Montero |
| 1994 | Mitsubishi Montero |
| 1999 | Mitsubishi Montero Sport |
| 1990 | Mitsubishi Precis |
| 1983-1988 | Mitsubishi Tredia |
| 1988 | Mitsubishi Van |
| 1989-1995 | Plymouth Acclaim |
| 1976-1980 | Plymouth Arrow |
| 1979-1982 | Plymouth Arrow Pickup |
| 1984 | Plymouth Caravelle |
| 1976-1977 | Plymouth Colt |
| 1984-1991 | Plymouth Colt |
| 1988 | Plymouth Grand Voyager |
| 1992-2000 | Plymouth Grand Voyager |
| 1975 | Plymouth Road Runner |
| 1978-1979 | Plymouth Sapporo |
| 1990-1993 | Plymouth Sundance |
| 1987-1989 | Plymouth Voyager |
| 1991-2000 | Plymouth Voyager |
| Attributes | |
| California Proposition 65 | Yes |
| Category | Camshafts and Valvetrain |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Legal US |
| Hazardous Material Code | N |
| Inside Diameter | 1.445 |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Outside Diameter | 1.7560 |
| SDR Required Flag | N |
| Seat Angle | 45.00 |
| Series | Sintered Valve Seat Inserts |
| Subcategory | Valve Seats |
| Thickness | 0.31 |
| Top Taper ID (IN) | 1.445 |
| Top Taper ID (MM) | 41.0718 |
| GTIN | 00840321003904 |