Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1962-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1962-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1970-1971 | Chevrolet Blazer |
| 1973-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1980 | Chevrolet C10 |
| 1982-1986 | Chevrolet C10 |
| 1969-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1969-1980 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1982-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C1500 |
| 1999 | Chevrolet C1500 |
| 1992 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1994-1995 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1969-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1969-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1969-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1988-1995 | Chevrolet C3500 |
| 1967-1977 | Chevrolet Camaro |
| 1979-1981 | Chevrolet Camaro |
| 1986-1987 | Chevrolet Camaro |
| 1989-1991 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1980 | Chevrolet Caprice |
| 1985 | Chevrolet Caprice |
| 1988-1991 | Chevrolet Caprice |
| 1964-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1965-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1991-1992 | Chevrolet Commercial Chassis |
| 1993 | Chevrolet Corsica |
| 1962-1974 | Chevrolet Corvette |
| 1977-1978 | Chevrolet Corvette |
| 1980 | Chevrolet Corvette |
| 1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-1987 | Chevrolet Corvette |
| 1989-1991 | Chevrolet Corvette |
| 2002 | Chevrolet Corvette |
| 1969-1978 | Chevrolet El Camino |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1975-1977 | Chevrolet G10 |
| 1979-1980 | Chevrolet G10 |
| 1982-1985 | Chevrolet G10 |
| 1987-1988 | Chevrolet G10 |
| 1990-1991 | Chevrolet G10 |
| 1993 | Chevrolet G10 |
| 1969 | Chevrolet G10 Van |
| 1971-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1981 | Chevrolet G20 |
| 1983-1995 | Chevrolet G20 |
| 1970-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1980 | Chevrolet G30 |
| 1982-1995 | Chevrolet G30 |
| 1970-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1962-1977 | Chevrolet Impala |
| 1979-1981 | Chevrolet Impala |
| 1975-1980 | Chevrolet K10 |
| 1982-1986 | Chevrolet K10 |
| 1969-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1969-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1975-1980 | Chevrolet K20 |
| 1982-1986 | Chevrolet K20 |
| 1969-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1969-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K2500 |
| Attributes | |
| California Proposition 65 | Yes |
| Category | Camshafts and Valvetrain |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Legal US |
| Hazardous Material Code | N |
| Inside Diameter | 1.813 |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Outside Diameter | 2.0050 |
| SDR Required Flag | N |
| Seat Angle | 45.00 |
| Series | Sintered Valve Seat Inserts |
| Subcategory | Valve Seats |
| Thickness | 0.219 |
| Top Taper ID (IN) | 1.813 |
| GTIN | 00840321001900 |