Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1969-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1969-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1967-1981 | Chevrolet Camaro |
| 1969-1980 | Chevrolet Caprice |
| 1968-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1969-1974 | Chevrolet Corvette |
| 1976-1979 | Chevrolet Corvette |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1969-1982 | Chevrolet Impala |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1973-1976 | Chevrolet Laguna |
| 1973-1981 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1977 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1969-1979 | Chevrolet Nova |
| 1969-1972 | Chevrolet Townsman |
| 1987-1991 | Ford Country Squire |
| 1983-1986 | Ford LTD |
| 1987-1991 | Ford LTD Crown Victoria |
| 1984-1985 | Ford Mustang |
| 1987-1995 | Ford Mustang |
| 1983-1988 | Ford Thunderbird |
| 1991-1993 | Ford Thunderbird |
| 1983-1987 | Lincoln Continental |
| 1982-1983 | Lincoln Mark VI |
| 1984-1992 | Lincoln Mark VII |
| 1982-1990 | Lincoln Town Car |
| 1984-1985 | Mercury Capri |
| 1987-1991 | Mercury Colony Park |
| 1983-1988 | Mercury Cougar |
| 1991-1993 | Mercury Cougar |
| 1983-1991 | Mercury Grand Marquis |
| Attributes | |
| California Proposition 65 | Yes |
| Category | Camshafts and Valvetrain |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Legal US |
| Hazardous Material Code | N |
| Inside Diameter | 1.215 |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Outside Diameter | 1.5050 |
| SDR Required Flag | N |
| Seat Angle | 45.00 |
| Series | Sintered Valve Seat Inserts |
| Subcategory | Valve Seats |
| Thickness | 0.219 |
| Top Taper ID (IN) | 1.215 |
| Top Taper ID (MM) | 34.1376 |
| GTIN | 00840321000958 |